21 April 2026: Brighton 3-0 Chelsea | Premier League
27 September 2025: Chelsea 1-3 Brighton | Premier League
14 Februari 2025: Brighton 3-0 Chelsea | Premier League
8 Februari 2025: Brighton 2-1 Chelsea | Premier League
28 September 2024: Chelsea 4-2 Brighton | Premier League
15 Mei 2024: Brighton 1-2 Chelsea | Premier League
3 Desember 2023: Chelsea 3-2 Brighton | Premier League
27 September 2023: Chelsea 1-0 Brighton | EFL Cup
15 April 2023: Chelsea 1-2 Brighton | Premier League
29 Oktober 2022: Brighton 4-1 Chelsea | Premier League
18 Januari 2022: Brighton 1-1 Chelsea | Premier League
29 Desember 2021: Chelsea 1-1 Brighton | Premier League
20 April 2021: Chelsea 0-0 Brighton | Premier League
14 September 2020: Brighton 1-3 Chelsea | Premier League
1 Januari 2020: Brighton 1-1 Chelsea | Premier League
28 September 2019: Chelsea 2-0 Brighton | Premier League
3 April 2019: Chelsea 3-0 Brighton | Premier League
16 Desember 2018: Brighton 1-2 Chelsea | Premier League
20 Januari 2018: Brighton 0-4 Chelsea | Premier League
26 Desember 2017: Chelsea 2-0 Brighton | Premier League
Head to Head Chelsea vs Brighton: The Blues Unggul 16-7, Tapi 4 Duel Terakhir Jadi Milik The Seagulls
Ringkasan Berita
Chelsea memiliki catatan sejarah yang lebih baik dengan 16 kemenangan dari 28 pertemuan melawan Brighton & Hove Albion, tetapi tren terbaru menunjukkan Brighton mendominasi dengan empat kemenangan beruntun di Premier League, termasuk kemenangan 3-0 pada April 2026. Meskipun Chelsea lebih produktif secara keseluruhan dengan 46 gol dibandingkan 29 gol Brighton, performa terkini menunjukkan kesulitan The Blues, yang mengalami kekalahan kelima berturut-turut di liga. Kemenangan terakhir Chelsea atas Brighton terjadi pada September 2024, saat mereka menang 4-2 di Stamford Bridge.




























