AFU.id

Klasemen Terbaru Asian Games 2026: Indonesia Turun ke Peringkat 19, Tak Ada Emas Lagi Setelah Badminton

Bagikan:

Penulis: Raihan Immaduddin

Ringkasan Berita

Kontingen Indonesia saat ini menempati peringkat ke-19 dalam klasemen perolehan medali Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, dengan total 22 medali yang terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu, mengalami penurunan tiga posisi dari sebelumnya. Satu-satunya medali emas diraih melalui cabang bulu tangkis nomor beregu putra setelah mengalahkan China, sementara dua medali perunggu tambahan diperoleh dari cabang sepak takraw beregu putri dan balap sepeda. Indonesia berada di bawah empat negara ASEAN lainnya, dengan Thailand menduduki posisi keenam dengan jumlah medali tertinggi di kawasan tersebut.

Klasemen Terbaru Asian Games 2026: Indonesia Turun ke Peringkat 19, Tak Ada Emas Lagi Setelah Badminton
Pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia di Asian Games 2026, Mohammad Zaki Ubaidillah. (Humas PBSI)
  1. China 98 Emas, 37 Perak, 24 Perunggu

  2. Jepang 28 Emas, 43 Perak, 44 Perunggu

  3. Korea Selatan 13 Emas, 17 Perak, 34 Perunggu

  4. Kazakhstan 8 Emas, 8 Perak, 14 Perunggu

  5. Uzbekistan 7 Emas, 15 Perak, 9 Perunggu

  6. Thailand 7 Emas, 6 Perak, 8 Perunggu

  7. Iran 6 Emas, 11 Perak, 7 Perunggu

  8. Hong Kong 4 Emas, 11 Perak, 11 Perunggu

  9. Korea Utara 4 Emas, 4 Perak, 3 Perunggu

  10. Bahrain 4 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu

  11. Malaysia 4 Emas, 1 Perak, 5 Perunggu

  12. India 2 Emas, 9 Perak, 12 Perunggu

  13. China Taipei 2 Emas, 5 Perak, 16 Perunggu

  14. Filipina 2 Emas, 2 Perak, 5 Perunggu

  15. Qatar 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu

  16. Kuwait 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu

  17. Tajikistan 2 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu

  18. Singapura 1 Emas, 5 Perak, 3 Perunggu

  19. Indonesia 1 Emas, 4 Perak, 17 Perunggu

  20. Makau 1 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu

  21. Vietnam 1 Emas, 1 Perak, 16 Perunggu

Berita Terkait

Pilihan Redaksi