Harga dasar / buyback
0,1 gram: Rp307.000 / Rp228.100
0,25 gram: Rp719.500 / Rp570.250
0,5 gram: Rp1.260.000 / Rp1.140.500
1 gram: Rp2.410.000 / Rp2.281.000
2 gram: Rp4.780.000 / Rp4.562.000
5 gram: Rp11.860.000 / Rp11.405.000
10 gram: Rp23.650.000 / Rp22.810.000
25 gram: Rp58.850.000 / Rp57.025.000
50 gram: Rp117.650.000 / Rp114.050.000
100 gram: Rp235.200.000 / Rp228.100.000
125 gram: Rp293.375.000 / Rp285.125.000
150 gram: Rp351.900.000 / Rp342.150.000
175 gram: Rp410.375.000 / Rp399.175.000
200 gram: Rp468.800.000 / Rp456.200.000
250 gram: Rp584.750.000 / Rp560.500.000
500 gram: Rp1.169.000.000 / Rp1.121.000.000
1.000 gram (1 kg): Rp2.338.000.000 / Rp2.242.000.000
Daftar Harga Emas Galeri24 Hari Ini
0,5 gram: Rp1.311.000
1 gram: Rp2.499.000
2 gram: Rp4.938.000
5 gram: Rp12.254.000
10 gram: Rp24.443.000
25 gram: Rp60.778.000
50 gram: Rp121.460.000
100 gram: Rp242.799.000
250 gram: Rp605.507.000
500 gram: Rp1.211.014.000
1.000 gram (1 kg): Rp2.422.026.000
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
0,5 gram: Rp1.364.000
1 gram: Rp2.524.000
2 gram: Rp5.008.000
5 gram: Rp12.374.000
10 gram: Rp24.618.000
25 gram: Rp61.424.000
50 gram: Rp122.595.000
100 gram: Rp245.091.000
250 gram: Rp612.548.000
500 gram: Rp1.223.658.000




























